ໃນທີ່ສຸດ, ທ່ານອາດຈະປັບແຕ່ງຕາຕະລາງບັນຊີຂອງທ່ານໃຫ້ເຫມາະສົມກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງທ່ານເປັນຕົວແທນອະສັງຫາລິມະສັບ.
ຕາຕະລາງບັນຊີ
ຈຸດສໍາຄັນອັນດັບທໍາອິດຂອງຕາຕະລາງບັນຊີຂອງທ່ານແມ່ນເພື່ອແຍກລາຍໄດ້ຈາກຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງທ່ານ. ນອກນັ້ນທ່ານຍັງຕ້ອງການເກັບຮັກສາລາຍການທີ່ຄ້າຍຄືກັນໃນລໍາດັບກຸ່ມຫຼືຕົວເລກ. ຕົວຢ່າງ, ທ່ານຈະສັງເກດເຫັນວ່າບັນຊີ 41000-41999 ແມ່ນທັງຫມົດທີ່ຖືກຈອງໄວ້ສໍາລັບແຫຼ່ງລາຍຮັບທີ່ຢູ່ອາໃສ. ໂດຍການຈັດເກັບບັນຊີທີ່ຄ້າຍຄືກັນຮ່ວມກັນ, ມັນຈະເຮັດໃຫ້ມັນງ່າຍທີ່ຈະຈື່ຈໍາບ່ອນທີ່ຈະລະຫັດສະເພາະໃດຫນຶ່ງແລະເຮັດບາງປະເພດການວິເຄາະທຸລະກິດ.
ໃນຖານະເປັນ ຕົວແທນ ຫຼື ຕົວແທນອະສັງຫາລິມະສັບ , ທ່ານສາມາດນໍາໃຊ້ຕາຕະລາງບັນຊີນີ້ເປັນແບບແຜນເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານສ້າງວິທີການຕິດຕາມລາຍຮັບແລະຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງກິດຈະກໍາອະສັງຫາລິມະສັບຂອງທ່ານ. ຕົວຢ່າງນີ້ຕົວແທນອະສັງຫາລິມະຊັບຕາຕະລາງບັນຊີແມ່ນຫມາຍຄວາມວ່າເປັນຄູ່ມືເທົ່ານັ້ນ; ທ່ານຄວນປັບແຕ່ງບັນຊີເພື່ອຕອບສະຫນອງຄວາມຕ້ອງການຂອງທ່ານ.
ລາຍໄດ້
41000-41999 | ລາຍຮັບທີ່ຢູ່ອາໄສ |
41100 | Sales Revenue - Residential |
41200 | ລາຍໄດ້ລາຍຊື່ - ທີ່ຢູ່ອາໃສ |
41300 | ລາຍຮັບການເຊົ່າ - ທີ່ຢູ່ອາໃສ |
41400 | ລາຍໄດ້ການຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນ - ທີ່ພັກອາໄສ |
42000-42999 | Commercial revenue |
42100 | Sales Revenue-Commercial |
42200 | Listing Revenue-Commercial |
42300 | Leasing Revenue-Commercial |
42400 | Property Management Revenue-Commercial |
43000-43999 | ລາຍໄດ້ອະສັງຫາລິມະສັບອື່ນໆ |
44000 | ລາຍໄດ້ດອກເບ້ຍ |
45000 | ລາຍໄດ້ອື່ນ |
ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການຂາຍ
51000-52999 | Cost of Sales Expense |
51100 | Commissions Expense |
51200 | Royalty Expense |
51300 | ລາຍຊື່ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການຂາຍ |
51400 | ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງຜູ້ຂາຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການຂາຍ |
51500 | Other Commissions Expense |
52000 | ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການຂາຍອື່ນໆ |
ຄ່າຈ້າງແລະລາຍຈ່າຍຄ່າຈ້າງ
61000-63999 | ຄ່າຈ້າງແລະລາຍຈ່າຍຄ່າຈ້າງ |
61100 | ເງິນເດືອນແລະຄ່າຈ້າງ - ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງເຈົ້າຫນ້າທີ່ |
61200 | ພາສີເງິນເດືອນ - ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງເຈົ້າຫນ້າທີ່ |
61300 | Insurance-Officers Expense |
61400 | ປະໂຍດອື່ນ ໆ ຂອງເຈົ້າຫນ້າທີ່ - ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງເຈົ້າຫນ້າທີ່ |
62100 | ເງິນເດືອນແລະຄ່າຈ້າງ - ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການຄຸ້ມຄອງ |
62200 | Payroll Taxes - ການຄຸ້ມຄອງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ |
62300 | Insurance-Management Expense |
62400 | ປະໂຍດອື່ນ ໆ - ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການບໍລິຫານ |
63100 | ເງິນເດືອນ - ພະນັກງານຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ |
63200 | Payroll Taxes - Staff Expense |
63300 | Insurance-Staff Expense |
63400 | ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍອື່ນໆຂອງພະນັກງານ - ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນພະນັກງານ |
ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການໂຄສະນາ
64000-64999 | Lead Generation Expense |
64100 | Advertising Expense |
64200 | ພິມແລະ Direct Mail Expense |
64300 | Internet Lead Generation Expense |
ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ຢູ່ອາໃສ
65000-65999 | Occupancy Expense |
65100 | ຄ່າເຊົ່າ / ຄ່າທໍານຽມຄ່າທໍານຽມ |
65200 | Utilities Expense |
65300 | ຄ່າຊ່ອມບໍາລຸງແລະຄ່າບໍາລຸງຮັກສາ |
65400 | |
65500 | ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍປະກັນໄພ |
65600 | ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍອື່ນ ໆ |
ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍການສື່ສານແລະເຕັກໂນໂລຢີ
66000-66999 | ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍການສື່ສານແລະເຕັກໂນໂລຢີ |
66100 | ຄ່າໂທລະສັບ |
66200 | Internet Expense |
66300 | Website Expense |
66400 | ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການສື່ສານແລະເຕັກໂນໂລຢີອື່ນໆ |
ການສຶກສາແລະຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນໄລຍະເວລາ
67000-67999 | Education and Dues Expense |
67100 | ການສຶກສາແລະການຝຶກອົບຮົມຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ |
67200 | Dues and Subscriptions |
67300 | ການສຶກສາແລະຄ່າໃຊ້ຈ່າຍອື່ນໆ |
ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍປະກັນໄພ
68000-68999 | ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍປະກັນໄພ |
68100 | ປະກັນໄພລົດໃຫຍ່ |
68200 | ຂໍ້ຜິດພາດແລະການຍົກເວັ້ນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ |
68300 | ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການປະກັນໄພສິນຊັບແລະຄວາມຮັບຜິດຊອບ |
ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການບໍລິການມືອາຊີບ
69000-69999 | ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການບໍລິການມືອາຊີບ |
69100 | ຄ່າທໍານຽມການບັນຊີແລະການເກັບພາສີ |
69200 | ຄ່າທໍານຽມທາງດ້ານກົດຫມາຍ |
69300 | Other Professional Fees |
ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍອື່ນໆ
70000-79999 | ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍອື່ນໆ |
71000 | |
72000 | ການເດີນທາງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ |
73000 | ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ພັກອາໄສ |
74000 | |
75000 | ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍອື່ນໆ |